배연창 개폐장치 설치규격
배연창 개폐장치 설치규격

● 배연창 개폐장치 설치규격
● 배연창 개폐장치 설치규격
| 항목 | 작동전압 | 소비전력 | 타입 | 적용창호 | |||||
| Tilt창 | Project창 | Pivot창 | Casement창 | Sliding창 | – | ||||
| CHV-P1 | DC24V | 30W | Chain | O | O | O | O | X | |
| CHV-D1 | DC24V | 50W | Chain | O | O | O | O | X | |
| CHV-SW1 | DC24V | 30W | Screw | O | O | O | O | X | |
| CHV-SC1 | DC24V | 30W | Screw | X | X | X | X | O | 특허 |
| CHV-PD1 | DC24V | 50W | Chain | X | X | O | O | X | |
| CHV-2M2S | DC24V | 30W | Screw | X | X | O | O | X | 특허 |

